您当前的位置:t7t8网 >  生活常识 >上海地铁7号线运营时间最后一班几点 上海地铁7号线运行图

上海地铁7号线运营时间最后一班几点 上海地铁7号线运行图

更新时间:2023-04-20 16:20:36 点击: 来源:yutu

上海轨道交通7号线首末班车时刻表

首班车发车时刻
末班车发车时刻
站名 往上海大学↓ 往花木路↑ 往上海大学↓ 往花木路↑
花木路 5:30 -- 21:30 --
龙阳路 5:33 6:31 21:33 22:31
芳华路 5:35 6:27 21:35 22:27
锦绣路 5:38 6:25 21:38 22:25
杨高南路 5:40 6:23 21:40 22:23
高科西路 5:43 6:20 21:43 22:20
云台路 5:45 6:18 21:45 22:18
耀华路 5:47 6:16 21:47 22:16
长清路 5:49 6:14 21:49 22:14
后滩 5:51 6:12 21:51 22:12
船厂路 5:54 6:08 21:54 22:08
东安路 5:56 6:06 21:56 22:06
肇嘉浜路 5:58 6:04 21:58 22:04
常熟路 6:01 6:01 22:01 22:01
静安寺 6:03 5:59 22:03 21:59
昌平路 6:06 5:57 22:06 21:57
长寿路 6:08 5:55 22:08 21:55
镇坪路 6:10 5:52 22:10 21:52
岚皋路 6:13 5:49 22:13 21:49
新村路 6:15 5:47 22:15 21:47
大华三路 6:17 5:45 22:17 21:45
行知路 6:19 5:43 22:19 21:43
大场镇 6:21 5:41 22:21 21:41
场中路 6:24 5:39 22:24 21:39
上大路 6:26 5:36 22:26 21:36
南陈路 6:28 5:34 22:28 21:34
上海大学 -- 5:32 -- 21:32

上海地铁早高峰是什么时候 要7号线和6号线 的早高峰时间

上海地铁早高峰6:45—9:30,晚高峰18:00——19:45。
上海市常住人口2500万,目前有13条地铁线投入使用。
正常上班时间一般是早上9点(当然也有公司上班时间不同),下班时间一般是17:30。
所以上述早晚高峰适用于上海所有的地铁线,不仅仅是6号线和7号线。